Ove su informacije važne ako želite znati da li vaš iPad dobiva nove verzije Appleovog operativnog sustava iOS, na primjer. Također ćete ga znati kada prodajete svoj iPad.
Kako pronaći broj modela
Da biste provjerili svoj model modela iPada, idite na Postavke> Općenito> O korisniku. Potražite unos Modula na ovoj stranici. Vidjet ćete broj modela koji počinje s M.
Dodirnite unos Modula i pretvorit će se u modelni broj koji počinje s A. Ovo je broj modela koji ćete upotrijebiti da biste odredili koji iPad posjedujete.
Pretvorite broj modela u ime
Ovaj broj modela pokazuje točno koji iPad imate u vašim rukama. Nažalost, Apple zapravo ne pruža lijepo ljudsko čitljivo ime bilo gdje na samom iPadu.
Evo korisne tablice za shvatiti koji iPad imate. Ili povucite kroz popis ili upotrijebite značajku pretraživanja web preglednika (Ctrl + F ako koristite računalo ili Command + F ako koristite Mac) kako biste potražili broj modela koji se pojavljuje na vašem ipadu.
Ime | Model | Godina |
iPad | A1219 (Wi-Fi), A1337 (Wi-Fi + 3G) | 2010 |
iPad 2 | A1395 (Wi-Fi), A1396 (GSM), A1397 (CDMA) | 2011 |
iPad (3. generacija) | A1416 (Wi-Fi), A1430 (Wi-Fi + stanični), A1403 (Wi-Fi + stanični (VZ)) | Početkom 2012 |
iPad (4. generacija) | A1458 (Wi-Fi), A1459 (Wi-Fi + stanični), A1460 (Wi-Fi + stanični (MM)) | Kasni 2012 |
iPad (5. generacija) | A1822 (Wi-Fi), A1823 (Wi-Fi + mobitel) | 2017 |
iPad mini | A1432 (Wi-Fi), A1454 (Wi-Fi + stanični), A1455 (Wi-Fi + stanični (MM)) | Kasni 2012 |
iPad mini 2 | A1489 (Wi-Fi), A1490 (Wi-Fi + stanični), A1491 (Wi-Fi + stanični (TD-LTE)) | Kasno 2013 |
ipad mini 3 | A1599 (Wi-Fi), A1600 (Wi-Fi + mobitel) | Kasno 2014 |
iPad mini 4 | A1538 (Wi-Fi), A1550 (Wi-Fi + mobilni uređaji) | Kasno 2015 |
iPad Air | A1474 (Wi-Fi), A1475 (Wi-Fi + stanični), A1476 (Wi-Fi + stanični (TD-LTE)) | Kasno 2013 |
iPad Air 2 | A1566 (Wi-Fi), A1567 (Wi-Fi + mobilni uređaji) | Kasno 2014 |
iPad Pro (12,9-inčni) | A1584 (Wi-Fi), A1652 (Wi-Fi + mobilni uređaj) | 2015 |
iPad Pro (12,9-inčni) (druga generacija) | A1670 (Wi-Fi), A1671 (Wi-Fi + mobitel) | 2017 |
iPad Pro (9,7-inčni) | A1673 (Wi-Fi), A1674 ili A1675 (Wi-Fi + mobitel) | 2016 |
iPad Pro (10,5-inčni) | A1701 (Wi-Fi), A1709 (Wi-Fi + stanični) | 2017 |
Svako izdanje ipad ima najmanje dva modela brojeva. Bazni model uključuje samo Wi-Fi povezivost, a postoji skuplji model s mobilnim povezivanjem. Za neke iPadove postoji nekoliko različitih modela s različitim staničnim radijima. Broj modela pokazuje točno koju verziju imate.
Neki od tih iPada poznati su drugim imenima. Na primjer, ipad (3. generacija) i ipad (4. generacija) također su poznati kao ipad 3 i ipad 4. Izvorni ipad ponekad se naziva ipad 1.
Dodatne pojedinosti o tome koji hardver sadrži svaki iPad model potražite u dokumentaciji Appleovog modela za iPad.
Kolika je količina pohrane?
Kao i iPhone, Apple prodaje različite iPade s različitim količinama fizičke pohrane. Broj modela neće vam reći kolika je količina prostora za pohranu na vašem ipadu, ali možete vidjeti ukupni kapacitet pohrane ipad na istoj stranici na zaslonu Postavke.
Idite na Postavke> Općenito> Oko da biste pronašli te informacije. Potražite broj s desne strane "Kapacitet".